料金プラン
初期費用は無料です
ユーザー数 | 〜10人 |
---|---|
1ファイル容量 | 10MB |
基本機能 | ○ |
Slack,Teams連携 | ○ |
メンバー一括招待 | ー |
投稿データのCSVエクスポート | ー |
社員IDでのログイン | ー |
IPアドレス制限 | ー |
シングルサインオン | ー |
アクセスログのダウンロード | ー |
SLAの締結 | ー |
専属コンサルタント | ー |
ユーザー数 | 20人〜 |
---|---|
1ファイル容量 | 50MB |
基本機能 | ○ |
Slack,Teams連携 | ○ |
メンバー一括招待 | ◯ |
投稿データのCSVエクスポート | ◯ |
社員IDでのログイン | ◯ |
IPアドレス制限 | ー |
シングルサインオン | ー |
アクセスログのダウンロード | ー |
SLAの締結 | ー |
専属コンサルタント | ー |
ユーザー数 | 20人〜 |
---|---|
1ファイル容量 | 250MB |
基本機能 | ○ |
Slack,Teams連携 | ○ |
メンバー一括招待 | ◯ |
投稿データのCSVエクスポート | ◯ |
社員IDでのログイン | ◯ |
IPアドレス制限 | ◯ |
シングルサインオン | ◯ |
アクセスログのダウンロード | ◯ |
SLAの締結(100ID〜) | ◯ |
専属コンサルタント(100ID〜) | ◯ |
※表示金額は全て税別です
※有料契約は10ユーザーごとのみです(1,000名以上の契約は100ユーザーごと)
※月契約の場合は、上記料金の20%増となります